Gruppe A
- UTC Zwettl 1
- UTC Waidhofen
- UTC Zwettl 2
- UTC Langschlag 1
- UTC Weitra
- USV Gr. Gerungs
Gruppe B
- UTC Zwettl 1
- UTC Waidhofen
- UTC Zwettl 2
- UTC Langschlag 1
- UTC Weitra
- USV Gr. Gerungs
Gruppe C
- UTC Brand /Waldhausen
- UTC Lichtenau 1
- TC Amaliendorf
- UTC Lichtenau 2
- UTC Rudmanns /Stift Zwettl
- UTC Zwettl 5
- Friedersbacher Bulls
Ersatztermine: 14.02., 14.03 und 21.03.2026
1. Runde (im Freien)
spielfrei: Friedersbacher Bulls, UTC Echsenbach
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.9.2025 | C | 13:00 | TC Amaliendorf | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | |
| 20.9.2025 | C | 13:00 | UTC Lichtenau 2 | UTC Zwettl 5 | |
| 27.9.2025 | A | 13:00 | USV Gr. Gerungs | UTC Zwettl 2 | |
| 27.9.2025 | B | 13:00 | UTC Langschlag 2 | UTC Zwettl 3 | |
| 27.9.2025 | B | 13:00 | USV Pölla | UTC Zwettl 4 | |
| 27.9.2025 | C | 13:00 | UTC Lichtenau 1 | UTC Brand/Waldhausen | |
| 4.10.2025 | A | 13:00 | UTC Waidhofen | UTC Zwettl 1 | |
| 4.10.2025 | A | 13:00 | UTC Weitra | UTC Langschlag 1 | |
| 4.10.2025 | B | 13:00 | UTC Vitis | UTC Marbach |
2. Runde (Tennishalle Zwettl)
spielfei: UTC Rudmanns/Stift Zwettl, UTC Vitis
Spielort UTC Lichtenau 1 gegen UTC Lichtenau 2 in Lichtenau bis spätestens 31.10.2025
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| C | UTC Lichtenau 1 | UTC Lichtenau 2 | |||
| 11.10.2025 | C | 12:00 | Friedersbacher Bulls | TC Amaliendorf | |
| 11.10.2025 | B | 17:00 | UTC Echsenbach | UTC Langschlag 2 | |
| 18.10.2025 | A | 12:00 | UTC Waidhofen | USV Gr. Gerungs | |
| 18.10.2025 | B | 17:00 | UTC Zwettl 3 | UTC Zwettl 4 | |
| 25.10.2025 | B | 12:00 | UTC Marbach | USV Pölla | |
| 25.10.2025 | C | 17:00 | UTC Zwettl 5 | UTC Brand/Waldhausen | |
| 01.11.2025 | A | 12:00 | UTC Zwett 1 | UTC Langschlag 1 | |
| 01.11.2025 | A | 17:00 | UTC Zwettl 2 | UTC Weitra |
3. Runde (Tennishalle Zwettl)
spielfei: TC Amaliendorf, UTC Marbach
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | C | 17:00 | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | Friedersbacher Bulls | |
| 15.11.2025 | C | 12:00 | UTC Brand/Waldhausen | UTC Lichtenau 2 | |
| 15.11.2025 | C | 17:00 | UTC Zwettl 5 | UTC Lichtenau 1 | |
| 22.11.2025 | B | 12:00 | UTC Zwettl 3 | UTC Vitis | |
| 22.11.2025 | B | 17.00 | UTC Zwettl 4 | UTC Langschlag 2 | |
| 29.11.2025 | B | 12:00 | UTC Echsenbach | USV Pölla |
4. Runde (Tennishalle Zwettl)
spielfei: UTC Zwettl 5, USV Pölla
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | C | 17:00 | UTC Lichtenau 2 | TC Amaliendorf | |
| 06.12.2025 | C | 12:00 | Friedersbacher Bulls | UTC Brand/Waldhausen | |
| 06.12.2025 | C | 17:00 | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | UTC Lichtenau 1 | |
| 13.12.2025 | B | 12:00 | UTC Vitis | UTC Langschlag 2 | |
| 13.12.2025 | B | 17:00 | UTC Zwettl 3 | UTC Echsenbach | |
| 20.12.2025 | A | 12:00 | USV Gr. Gerungs | UTC Weitra | |
| 20.12.2025 | B | 17:00 | UTC Zwettl 4 | UTC Marbach | |
| 27.12.2025 | A | 17:00 | UTC Zwettl 1 | UTC Zwettl 2 | |
| 03.01.2026 | A | 17:00 | UTC Waidhofen | UTC Langschlag 1 |
5. Runde (Tennishalle Zwettl)
spielfei: UTC Brand/Waldhausen, UTC Zwettl 4
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | C | 12:00 | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | UTC Lichtenau 2 | |
| 10.01.2026 | C | 17:00 | UTC Zwettl 5 | TC Amaliendorf | |
| 17.01.2026 | C | 12:00 | Friedersbach Bulls | UTC Lichtenau 1 | |
| 17.01.2026 | B | 17:00 | UTC Marbach | UTC Langschlag 2 | |
| 24.01.2026 | B | 12:00 | UTC Echsenbach | UTC Vitis | |
| 24.01.2026 | B | 17:00 | UTC Zwettl 3 | USV Pölla | |
| 31.01.2026 | A | 12:00 | UTC Weitra | UTC Waidhofen | |
| 31.01.2026 | A | 17:00 | UTC Zwettl 1 | USV Gr. Gerungs | |
| 07.02.2026 | A | 17:00 | UTC Zwettl 2 | UTC Langschlag 1 |
6. Runde (Tennishalle Zwettl)
spielfei: UTC Zwettl 3, UTC Lichtenau 1, gesamte Gruppe A !
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | C | 12:00 | UTC Brand/Waldhausen | TC Amaliendorf | |
| 21.02.2026 | C | 17:00 | Friedersbacher Bulls | UTC Lichtenau 2 | |
| 28.02.2026 | B | 12:00 | USV Pölla | UTC Langschlag | |
| 28.02.2028 | C | 17:00 | UTC Zwettl 5 | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | |
| 07.03.2026 | B | 12:00 | UTC Marbach | UTC Echsenbach | |
| 07.03.2026 | B | 17:00 | UTC Zwettl 4 | UTC Vitis |
7. Runde (im Freien)
spielfei: UTC Lichtenau 2, UTC Langschlag 2
| Datum | Gruppe | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | C | 13:00 | TC Amaliendorf | UTC Lichtenau 1 | |
| 28.03.2026 | C | 13:00 | Friedersbach Bulls | UTC Zwettl 5 | |
| 28.03.2026 | C | 13:00 | UTC Rudmanns/Stift Zwettl | UTC Brand/Waldhausen | |
| 28.03.2026 | B | 13:00 | UTC Marbach | UTC Zwettl 3 | |
| 28.03.2026 | B | 13:00 | UTC Echsenbach | UTC Zwettl 4 | |
| 28.03.2026 | B | 13:00 | UTC Vitis | USV Pölla | |
| 28.03.2026 | A | 13:00 | UTC Zwettl 1 | UTC Weitra | |
| 28.03.2026 | A | 13:00 | UTC Zwettl 2 | UTC Waidhofen | |
| 28.03.2026 | A | 13:00 | UTC Langschlag 1 | USV Gr. Gerungs |